Laboratório de Elétrica - Comandos Elétricos
D16
Capacidade (alunos)Não
Possui computadoresAnálise de Ocupação Semanal
Carregando...
Total de Horas
0h
Pico de Uso
-
Taxa Média
0%
Senha Administrativa
Localização
Bloco D
Última Atualização
30/01/2026 às 13:31
Horários de Aula
| Dia | Turno | Horário | Curso | Datas | Instrutor |
|---|---|---|---|---|---|
| Terça | Noite | 18:45 - 21:45 | Reparação em Instalações Elétricas | 26/02/2026 - 15/04/2026 | Luis Henrique |
| Quarta | Noite | 18:45 - 21:45 | Reparação em Instalações Elétricas | 26/02/2026 - 15/04/2026 | Luis Henrique |
| Quinta | Noite | 18:45 - 21:45 | Reparação em Instalações Elétricas | 26/02/2026 - 15/04/2026 | Luis Henrique |
| Sexta | Noite | 18:45 - 21:45 | Reparação em Instalações Elétricas | 26/02/2026 - 15/04/2026 | Luis Henrique |
| Sábado | Integral | 07:30 - 18:00 | Comandos Elétricos | 28/02/2026 - 27/06/2026 | Luis Henrique |
Ocorrências
Nenhuma ocorrência registrada para esta sala.
Informações Rápidas
- ID da Sala: 21
-
Cadastrada em:
30/01/2026 às 11:37 - Total de Horários: 5